Jurnal Investasi Januari 2020
Di awal tahun yang baru ini, saya mencoba untuk berinvestasi lebih agresif
Berikut adalah jurnal investasi pribadi periode Januari 2020. Di awal tahun yang baru ini, saya mencoba untuk berinvestasi lebih agresif. Dengan menempatkan dana lebih banyak di reksadana saham daripada tahun 2019. Ada beberapa platform P2P lending yang saya tanamkan dana.
IndoPremier Fund
Order Date | Fund Name | Amount | Unit | NAV Date |
---|---|---|---|---|
22 Jan 2020 | Sucorinvest Equity Fund | 6,000,000 | 2,856.4627 | 22 Jan 2020 |
29 Jan 2020 | Sucorinvest Money Market Fund | 5,000,000 | 3,453.6350 | 29 Jan 2020 |
29 Jan 2020 | Danamas Stabil | 10,000,000 | 2,808.4650 | 29 Jan 2020 |
29 Jan 2020 | Mega Dana Kas | 3,000,000 | 1,814.3335 | 29 Jan 2020 |
29 Jan 2020 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 2,100,000 | 1,906.1970 | 29 Jan 2020 |
Total | 26,100,000 |
IndoPremier Stock
Stock ID | Date | Lot | Price | Total |
---|---|---|---|---|
TLKM | 22 Jan 2020 | 10 | 3,870 | 3,870,000 |
Total | 3,870,000 |
Bibit.id
Order Date | Fund Name | Amount | Unit | NAV Date |
---|---|---|---|---|
15 Jan 2020 | Majoris Sukuk Negara Indonesia | 1,170,000 | 1027.005 | 15 Jan 2020 |
15 Jan 2020 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 330,000 | 300.4151 | 15 Jan 2020 |
15 Jan 2020 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 1,500,000 | 971.9117 | 15 Jan 2020 |
Total | 3,000,000 |
Investree
Date | Notes | Amount | Grade | Bunga |
---|---|---|---|---|
14 Jan 2020 | PT RQP - Business Loan | 4,000,000 | ||
14 Jan 2020 | PT AKN - Business Loan | 2,000,000 | ||
14 Jan 2020 | PT SPM - Business Loan | 2,000,000 | ||
14 Jan 2020 | PT TDKC - Business Loan | 2,000,000 | ||
Total | 10,000,000 |
Amartha
Date | Bidang | Grade | Amount | Asuransi |
---|---|---|---|---|
22 Jan 2020 | Pertanian | A | 4,000,000 | Ya |
29 Jan 2020 | Jasa | A | 7,000,000 | Ya |
Total | 11,000,000 |